Đơn hàng Đài Loan
| STT | Ngành nghề | Số lượng | Nơi làm việc | Lương | Ngày tuyển | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hứa Lượng Xuân 01 nữ | 01 nữ | Lương cơ bản 20.000 đài tệ | 23-48 | Chi tiết | |
| 2 | Nhà hộ lý Đông Lâm 01 nữ | 01 nữ | Lương cơ bản 26.400 đài tệ | 20-40 | Chi tiết | |
| 3 | Trung tâm chăm sóc người tàn tật huyện Vân Lâm 02 năm | 02 nữ | Lương cơ bản 26.400 đài tệ | 20-40 | Chi tiết | |
| 4 | Trung tâm dưỡng lão Vạn An 02 nữ | 02 nữ | Lương cơ bản 26.400 đài tệ | 20-40 | Chi tiết | |
| 5 | Xưởng thép không gỉ Tân Mỹ 01 nam | 01 nam | Lương cơ bản 26.400 đài tệ | 18-45 | Chi tiết | |
| 6 | Công ty HHCP cố vấn Khang Bỉ Tư 11 nam | 11 nam | Lương cơ bản 26.400 đài tệ | 18-45 | Chi tiết | |
| 7 | Công ty HH khai phát quốc tế Tân Phong 05 nữ và 03 nam | 03 nam và 05 nữ | 26.400 đài tệ | 18-45 | Chi tiết | |
| 8 | Công ty HHCP công nghiệp Hữu Trường Tuyển 03 nam | 03 nam | Lương cơ bản 26.400 đài tệ | 18-45 | Chi tiết |
